Hvilken metode er bedst egnet til din situation?
En sammenligning af WetBRICK®, kemisk injektion, mekanisk underskæring, elektroosmose og ren overmaling. Vælg din bygnings egenskaber, og se hvilken metode der vinder.
Sammenligning af metoder til fugtsanering
Fem hovedmetoder, syv kriterier. WetBRICK® er ikke altid den billigste — men i de fleste tilfælde er den den bedste investering i et langsigtet resultat.
| AnbefaletWetBRICK®-gel | Kemisk injektion | Underskæring af murværk | Elektroosmose | Overmaling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Holdbarhed | Ja | Delvist | Ja | Nej | Nej |
| Meget fugtigt murværk (>80 %) | Ja | Delvist | Ja | Nej | Nej |
| Egnet til fredede bygninger | Ja | Delvist | Nej | Delvist | Delvist |
| Uden indgreb i statikken | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Udførelsestid pr. 100 m² | 1–3 dage | 1–3 dage | 5–10 dage | — | 1 dag |
| Garanti | 10 år | 5 år | 10 år | < 5 år | — |
| Vejledende pris | €€€ | €€ | €€€€ | €€ | € |
Værdierne er vejledende. Det endelige metodevalg bekræfter vi først efter en fugtmåling på stedet. Ved et meget begrænset budget kan en billigere metode med kortere levetid være tilstrækkelig på kort sigt — men til et langsigtet resultat anbefaler vi WetBRICK®.
