Hvilken metode passer best for din situasjon?
Sammenligning av WetBRICK®, kjemisk injeksjon, mekanisk underskjæring, elektroosmose og kun overmaling. Velg egenskapene ved bygningen din og se hvilken metode som vinner.
Sammenligning av metoder for fuktsanering
Fem hovedmetoder, sju kriterier. WetBRICK® er ikke alltid det billigste alternativet – men i de fleste tilfeller er det den beste investeringen for et langsiktig resultat.
| AnbefaltWetBRICK® gel | Kjemisk injeksjon | Underskjæring av murverk | Elektroosmose | Overmaling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Holdbarhet | Ja | Delvis | Ja | Nei | Nei |
| Svært fuktig murverk (>80 %) | Ja | Delvis | Ja | Nei | Nei |
| Egnet for kulturminner | Ja | Delvis | Nei | Delvis | Delvis |
| Uten inngrep i statikken | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| Gjennomføringstid per 100 m² | 1–3 dager | 1–3 dager | 5–10 dager | — | 1 dag |
| Garanti | 10 år | 5 år | 10 år | < 5 år | — |
| Veiledende pris | €€€ | €€ | €€€€ | €€ | € |
Verdiene er veiledende. Det endelige metodevalget bekreftes først etter fuktmåling på stedet. Ved et svært begrenset budsjett kan en rimeligere metode med kortere levetid være tilstrekkelig på kort sikt — men for et langsiktig resultat anbefaler vi WetBRICK®.
