¿Qué método es el más adecuado para su situación?
Comparación entre WetBRICK®, la inyección química, el corte mecánico del muro, la electroósmosis y el simple repintado. Seleccione las características de su edificio y descubra qué método es el ganador.
Comparativa de los métodos de saneamiento de humedad
Cinco métodos principales, siete criterios. WetBRICK® no siempre es la opción más económica, pero en la mayoría de los casos es la mejor inversión para obtener un resultado duradero.
| RecomendadoGel WetBRICK® | Inyección química | Corte del muro | Electroósmosis | Repintado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durabilidad | Sí | Parcialmente | Sí | No | No |
| Muro muy húmedo (>80 %) | Sí | Parcialmente | Sí | No | No |
| Apto para edificios históricos | Sí | Parcialmente | No | Parcialmente | Parcialmente |
| Sin afectar a la estructura | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Plazo de ejecución por 100 m² | 1–3 días | 1–3 días | 5–10 días | — | 1 día |
| Garantía | 10 años | 5 años | 10 años | < 5 años | — |
| Precio orientativo | €€€ | €€ | €€€€ | €€ | € |
Los valores son orientativos. La elección definitiva del método se confirmará tras la medición de la humedad in situ. Con un presupuesto muy limitado, a corto plazo puede bastar incluso un método más económico con una vida útil más corta; sin embargo, para un resultado a largo plazo recomendamos WetBRICK®.
