Mikä menetelmä sopii parhaiten tilanteeseenne?
WetBRICK®-menetelmän, kemiallisen injektoinnin, mekaanisen sahauksen, elektroosmoosin ja pelkän maalauksen vertailu. Valitkaa rakennuksenne ominaisuudet ja näette, mikä menetelmä on paras valinta.
Kosteudensaneerausmenetelmien vertailu
Viisi päämenetelmää, seitsemän kriteeriä. WetBRICK® ei ole aina halvin — mutta useimmissa tapauksissa se on paras investointi pitkäaikaiseen tulokseen.
| SuositeltuWetBRICK®-geeli | Kemiallinen injektointi | Muurauksen sahaus | Elektroosmoosi | Ylimaalaus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestävyys | Kyllä | Osittain | Kyllä | Ei | Ei |
| Erittäin kostea muuraus (>80 %) | Kyllä | Osittain | Kyllä | Ei | Ei |
| Soveltuu suojelukohteisiin | Kyllä | Osittain | Ei | Osittain | Osittain |
| Ei vaikuta rakenteiden kantavuuteen | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Toteutusaika 100 m²:lle | 1–3 päivää | 1–3 päivää | 5–10 päivää | — | 1 päivä |
| Takuu | 10 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta | < 5 vuotta | — |
| Suuntaa-antava hinta | €€€ | €€ | €€€€ | €€ | € |
Arvot ovat suuntaa-antavia. Lopullisen menetelmän vahvistamme vasta paikan päällä tehdyn kosteusmittauksen jälkeen. Hyvin rajallisella budjetilla myös edullisempi, lyhytikäisempi menetelmä voi riittää lyhyellä aikavälillä — pitkän aikavälin tulokseen suosittelemme kuitenkin WetBRICK®-menetelmää.
