Quale metodo è il più adatto alla Sua situazione?
Confronto tra WetBRICK®, iniezione chimica, taglio meccanico, elettrosmosi e semplice ritinteggiatura. Selezioni le caratteristiche del Suo edificio e scopra quale metodo vince.
Confronto dei metodi di risanamento dell'umidità
Cinque metodi principali, sette criteri. WetBRICK® non è sempre l'opzione più economica, ma nella maggior parte dei casi è l'investimento migliore per un risultato duraturo.
| ConsigliatoGel WetBRICK® | Iniezione chimica | Taglio della muratura | Elettrosmosi | Ritinteggiatura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durabilità | Sì | Parzialmente | Sì | No | No |
| Muratura molto umida (>80 %) | Sì | Parzialmente | Sì | No | No |
| Adatto agli edifici storici | Sì | Parzialmente | No | Parzialmente | Parzialmente |
| Senza interventi strutturali | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
| Tempo di realizzazione per 100 m² | 1–3 giorni | 1–3 giorni | 5–10 giorni | — | 1 giorno |
| Garanzia | 10 anni | 5 anni | 10 anni | < 5 anni | — |
| Prezzo orientativo | €€€ | €€ | €€€€ | €€ | € |
I valori sono orientativi. La scelta definitiva del metodo viene confermata solo dopo la misurazione dell'umidità in loco. Con un budget molto limitato, nel breve termine può bastare anche un metodo più economico con una durata inferiore — ma per un risultato duraturo consigliamo WetBRICK®.
