Qual é o método mais adequado à sua situação?
Comparação entre WetBRICK®, injeção química, corte mecânico, eletro-osmose e simples repintura. Selecione as características do seu edifício e veja qual o método vencedor.
Comparação de métodos de tratamento da humidade
Cinco métodos principais, sete critérios. O WetBRICK® nem sempre é a opção mais barata — mas, na maioria dos casos, é o melhor investimento para um resultado a longo prazo.
| RecomendadoGel WetBRICK® | Injeção química | Corte da alvenaria | Eletro-osmose | Repintura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durabilidade | Sim | Parcialmente | Sim | Não | Não |
| Alvenaria muito húmida (>80 %) | Sim | Parcialmente | Sim | Não | Não |
| Adequado para monumentos | Sim | Parcialmente | Não | Parcialmente | Parcialmente |
| Sem intervenção estrutural | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| Prazo de execução por 100 m² | 1–3 dias | 1–3 dias | 5–10 dias | — | 1 dia |
| Garantia | 10 anos | 5 anos | 10 anos | < 5 anos | — |
| Preço orientativo | €€€ | €€ | €€€€ | €€ | € |
Os valores são orientativos. A escolha efetiva do método será confirmada após a medição da humidade no local. Com um orçamento muito limitado, um método mais económico com vida útil mais curta pode ser suficiente a curto prazo — mas para um resultado duradouro recomendamos o WetBRICK®.
